Maksimal potensiell solstråling


årlig gjennomsnittlig maksimum 443.43 W/m2
Minimum 35.51 W/m2
21 Desember
Maksimum 817.05 W/m2
19 Juni

Måned


15 Januar 12:49 65.2011
15 Februar 12:54 211.89
15 Mars 12:49 421.719
15 April 13:40 630.988
15 Mai 13:36 763.612
15 Juni 13:40 816.269
15 Juli 13:45 790.098
15 August 13:44 684.293
15 September 13:34 502.747
15 Oktober 13:25 288.925
15 November 12:24 106.346
15 Desember 12:35 37.2899

Dager


1 Januar 12:43 40.3045
2 Januar 12:43 41.3288
3 Januar 12:44 42.461
4 Januar 12:44 43.7006
5 Januar 12:45 45.0525
6 Januar 12:45 46.517
7 Januar 12:46 48.098
8 Januar 12:46 49.7971
9 Januar 12:47 51.6169
10 Januar 12:47 53.5605
11 Januar 12:47 55.6283
12 Januar 12:48 57.8255
13 Januar 12:48 60.1514
14 Januar 12:49 62.6093
15 Januar 12:49 65.2011
16 Januar 12:49 67.9271
17 Januar 12:50 70.7909
18 Januar 12:50 73.7922
19 Januar 12:50 76.9314
20 Januar 12:51 80.2116
21 Januar 12:51 83.6318
22 Januar 12:51 87.1918
23 Januar 12:52 90.8928
24 Januar 12:52 94.7351
25 Januar 12:52 98.717
26 Januar 12:52 102.838
27 Januar 12:53 107.123
28 Januar 12:53 111.523
29 Januar 12:53 116.06
30 Januar 12:53 120.731
31 Januar 12:53 125.535
1 Februar 12:54 130.47
2 Februar 12:54 135.535
3 Februar 12:54 140.727
4 Februar 12:54 146.044
5 Februar 12:54 151.481
6 Februar 12:54 157.038
7 Februar 12:54 162.711
8 Februar 12:54 168.497
9 Februar 12:54 174.393
10 Februar 12:54 180.396
11 Februar 12:54 186.502
12 Februar 12:54 192.708
13 Februar 12:54 199.011
14 Februar 12:54 205.406
15 Februar 12:54 211.89
16 Februar 12:54 218.46
17 Februar 12:54 225.112
18 Februar 12:54 231.841
19 Februar 12:54 238.644
20 Februar 12:54 245.518
21 Februar 12:54 252.458
22 Februar 12:54 259.46
23 Februar 12:54 266.52
24 Februar 12:53 273.636
25 Februar 12:53 280.804
26 Februar 12:53 288.018
27 Februar 12:53 295.276
28 Februar 12:53 302.572
29 Februar 12:53 309.904
1 Mars 12:52 317.268
2 Mars 12:52 324.662
3 Mars 12:52 332.079
4 Mars 12:52 339.517
5 Mars 12:52 346.971
6 Mars 12:51 354.441
7 Mars 12:51 361.921
8 Mars 12:51 369.407
9 Mars 12:51 376.895
10 Mars 12:50 384.385
11 Mars 12:50 391.872
12 Mars 12:50 399.351
13 Mars 12:50 406.82
14 Mars 12:49 414.278
15 Mars 12:49 421.719
16 Mars 12:49 429.14
17 Mars 12:48 436.54
18 Mars 12:48 443.915
19 Mars 12:48 451.263
20 Mars 12:48 458.578
21 Mars 12:47 465.863
22 Mars 12:47 473.112
23 Mars 12:47 480.32
24 Mars 12:46 487.49
25 Mars 12:46 494.616
26 Mars 12:46 501.695
27 Mars 13:45 508.727
28 Mars 13:45 515.709
29 Mars 13:45 522.638
30 Mars 13:44 529.512
31 Mars 13:44 536.331
1 April 13:44 543.091
2 April 13:44 549.79
3 April 13:43 556.427
4 April 13:43 563.001
5 April 13:43 569.841
6 April 13:42 576.284
7 April 13:42 582.659
8 April 13:42 588.962
9 April 13:42 595.192
10 April 13:41 601.35
11 April 13:41 607.433
12 April 13:41 613.439
13 April 13:40 619.366
14 April 13:40 625.218
15 April 13:40 630.988
16 April 13:40 636.677
17 April 13:40 642.284
18 April 13:39 647.81
19 April 13:39 653.252
20 April 13:39 658.609
21 April 13:39 663.88
22 April 13:38 669.065
23 April 13:38 674.165
24 April 13:38 679.177
25 April 13:38 684.101
26 April 13:38 688.936
27 April 13:38 693.682
28 April 13:37 698.339
29 April 13:37 702.907
30 April 13:37 707.385
1 Mai 13:37 711.772
2 Mai 13:37 716.068
3 Mai 13:37 720.274
4 Mai 13:37 724.388
5 Mai 13:37 728.41
6 Mai 13:36 732.342
7 Mai 13:36 736.183
8 Mai 13:36 739.932
9 Mai 13:36 743.589
10 Mai 13:36 747.155
11 Mai 13:36 750.629
12 Mai 13:36 754.012
13 Mai 13:36 757.303
14 Mai 13:36 760.503
15 Mai 13:36 763.612
16 Mai 13:36 766.63
17 Mai 13:36 769.557
18 Mai 13:36 772.394
19 Mai 13:36 775.14
20 Mai 13:36 777.795
21 Mai 13:36 780.361
22 Mai 13:36 782.837
23 Mai 13:37 785.224
24 Mai 13:37 787.522
25 Mai 13:37 789.732
26 Mai 13:37 791.852
27 Mai 13:37 793.885
28 Mai 13:37 795.829
29 Mai 13:37 797.685
30 Mai 13:37 799.454
31 Mai 13:37 801.135
1 Juni 13:38 802.73
2 Juni 13:38 804.24
3 Juni 13:38 805.663
4 Juni 13:38 807
5 Juni 13:38 808.25
6 Juni 13:38 809.416
7 Juni 13:39 810.497
8 Juni 13:39 811.494
9 Juni 13:39 812.406
10 Juni 13:39 813.233
11 Juni 13:39 813.976
12 Juni 13:40 814.636
13 Juni 13:36 815.3
14 Juni 13:40 815.866
15 Juni 13:40 816.269
16 Juni 13:40 816.588
17 Juni 13:41 816.824
18 Juni 13:41 816.979
19 Juni 13:41 817.051
20 Juni 13:41 817.04
21 Juni 13:41 816.946
22 Juni 13:42 816.772
23 Juni 13:42 816.515
24 Juni 13:42 816.176
25 Juni 13:42 815.755
26 Juni 13:42 815.251
27 Juni 13:43 814.667
28 Juni 13:43 814
29 Juni 13:43 813.252
30 Juni 13:43 812.421
1 Juli 13:43 811.508
2 Juli 13:44 810.515
3 Juli 13:44 809.439
4 Juli 13:44 808.281
5 Juli 13:44 807.04
6 Juli 13:44 805.718
7 Juli 13:44 804.312
8 Juli 13:45 802.825
9 Juli 13:45 801.256
10 Juli 13:45 799.604
11 Juli 13:45 797.869
12 Juli 13:45 796.051
13 Juli 13:45 794.15
14 Juli 13:45 792.165
15 Juli 13:45 790.098
16 Juli 13:46 787.947
17 Juli 13:46 785.713
18 Juli 13:46 783.396
19 Juli 13:46 780.994
20 Juli 13:46 778.509
21 Juli 13:46 775.94
22 Juli 13:46 773.286
23 Juli 13:46 770.548
24 Juli 13:46 767.726
25 Juli 13:46 764.819
26 Juli 13:46 761.828
27 Juli 13:46 758.752
28 Juli 13:46 755.592
29 Juli 13:46 752.347
30 Juli 13:46 749.017
31 Juli 13:46 745.603
1 August 13:46 742.103
2 August 13:46 738.52
3 August 13:46 734.851
4 August 13:45 731.098
5 August 13:45 727.262
6 August 13:45 723.341
7 August 13:45 719.336
8 August 13:45 715.247
9 August 13:45 711.074
10 August 13:45 706.817
11 August 13:45 702.476
12 August 13:44 698.054
13 August 13:44 693.55
14 August 13:44 688.963
15 August 13:44 684.293
16 August 13:44 679.542
17 August 13:43 674.711
18 August 13:43 669.8
19 August 13:43 664.808
20 August 13:43 659.736
21 August 13:42 654.586
22 August 13:42 649.088
23 August 13:42 643.781
24 August 13:42 638.397
25 August 13:41 632.938
26 August 13:41 627.405
27 August 13:41 621.797
28 August 13:40 616.115
29 August 13:40 610.363
30 August 13:40 604.54
31 August 13:40 598.645
1 September 13:39 592.684
2 September 13:39 586.655
3 September 13:39 580.558
4 September 13:38 574.398
5 September 13:38 568.173
6 September 13:38 561.885
7 September 13:37 555.537
8 September 13:37 549.13
9 September 13:37 542.663
10 September 13:36 536.142
11 September 13:36 529.566
12 September 13:35 522.935
13 September 13:35 516.256
14 September 13:35 509.525
15 September 13:34 502.747
16 September 13:34 495.924
17 September 13:34 489.056
18 September 13:33 482.148
19 September 13:33 475.2
20 September 13:33 468.214
21 September 13:32 461.194
22 September 13:32 454.141
23 September 13:32 447.056
24 September 13:31 439.945
25 September 13:31 432.807
26 September 13:30 425.645
27 September 13:30 418.465
28 September 13:30 411.265
29 September 13:29 404.049
30 September 13:29 396.823
1 Oktober 13:29 389.586
2 Oktober 13:28 382.34
3 Oktober 13:28 375.094
4 Oktober 13:28 367.844
5 Oktober 13:28 360.596
6 Oktober 13:27 353.354
7 Oktober 13:27 346.121
8 Oktober 13:27 338.897
9 Oktober 13:26 331.688
10 Oktober 13:26 324.498
11 Oktober 13:26 317.328
12 Oktober 13:26 310.182
13 Oktober 13:25 303.064
14 Oktober 13:25 295.978
15 Oktober 13:25 288.925
16 Oktober 13:25 281.911
17 Oktober 13:25 274.937
18 Oktober 13:24 268.01
19 Oktober 13:24 261.131
20 Oktober 13:24 254.304
21 Oktober 13:24 247.533
22 Oktober 13:24 240.82
23 Oktober 13:24 234.171
24 Oktober 13:23 227.589
25 Oktober 13:23 221.076
26 Oktober 13:23 214.638
27 Oktober 13:23 208.276
28 Oktober 13:23 201.996
29 Oktober 13:23 195.799
30 Oktober 12:23 189.587
31 Oktober 12:23 183.573
1 November 12:23 177.654
2 November 12:23 171.832
3 November 12:23 166.11
4 November 12:23 160.493
5 November 12:23 154.983
6 November 12:23 149.583
7 November 12:23 144.295
8 November 12:23 139.123
9 November 12:23 134.069
10 November 12:23 129.135
11 November 12:23 124.323
12 November 12:23 119.636
13 November 12:24 115.077
14 November 12:24 110.646
15 November 12:24 106.346
16 November 12:24 102.176
17 November 12:24 98.1388
18 November 12:25 94.2349
19 November 12:25 90.4666
20 November 12:25 86.8327
21 November 12:25 83.3334
22 November 12:26 79.9689
23 November 12:26 76.741
24 November 12:26 73.647
25 November 12:26 70.6864
26 November 12:27 67.8602
27 November 12:27 65.1661
28 November 12:27 62.6022
29 November 12:28 60.1691
30 November 12:28 57.8637
1 Desember 12:29 55.6839
2 Desember 12:29 53.6301
3 Desember 12:29 51.6978
4 Desember 12:30 49.8864
5 Desember 12:30 48.1934
6 Desember 12:31 46.6158
7 Desember 12:31 45.1533
8 Desember 12:31 43.8011
9 Desember 12:32 42.5598
10 Desember 12:32 41.4245
11 Desember 12:33 40.3953
12 Desember 12:33 39.4686
13 Desember 12:34 38.6436
14 Desember 12:34 37.9176
15 Desember 12:35 37.2899
16 Desember 12:35 36.7584
17 Desember 12:36 36.3223
18 Desember 12:36 35.9801
19 Desember 12:37 35.7316
20 Desember 12:37 35.5756
21 Desember 12:38 35.5123
22 Desember 12:38 35.541
23 Desember 12:39 35.6625
24 Desember 12:39 35.8764
25 Desember 12:40 36.1843
26 Desember 12:40 36.586
27 Desember 12:41 37.0836
28 Desember 12:41 37.6773
29 Desember 12:42 38.3699
30 Desember 12:42 39.1617
31 Desember 12:43 40.0558


Språk



Ikon


Temperatur

Luftfugtighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Temperatur inne

Fuktighet inne


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullskjerm

Eksporter som bilde

Innstillinger

Hjemmeside

Webkamera

Tabell

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Høyde

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter